Number	Northing	Easting	Elevation	Raw Desc	Full Desc	Latitude	Longitude	
25501	8663626.050	290212.043	280.252	L5	L5	-12.0456	-76.5539
25502	8663646.155	290203.531	281.049	PI	PI	-12.0455	-76.5539
25503	8663647.350	290209.216	280.972	PI	PI	-12.0455	-76.5539
25504	8663647.461	290209.675	280.982	VE	VE	-12.0455	-76.5539
25505	8663642.607	290212.139	280.414	VE	VE	-12.0455	-76.5539
25506	8663642.470	290212.276	280.393	VE	VE	-12.0455	-76.5539
25507	8663644.222	290215.658	280.307	VE	VE	-12.0455	-76.5539
25508	8663635.861	290207.890	280.673	L	L	-12.0455	-76.5539
25509	8663628.855	290210.803	280.443	L	L	-12.0456	-76.5539
25510	8663628.760	290210.573	280.407	L	L	-12.0456	-76.5539
25511	8663627.520	290211.383	280.307	RAM	RAM	-12.0456	-76.5539
25512	8663628.955	290210.814	280.512	RAM	RAM	-12.0456	-76.5539
25513	8663632.326	290218.464	280.385	RAM	RAM	-12.0455	-76.5538
25514	8663630.846	290219.098	280.194	RAM	RAM	-12.0456	-76.5538
25515	8663634.517	290217.547	280.414	RAM	RAM	-12.0455	-76.5538
25516	8663635.986	290216.912	280.338	RAM	RAM	-12.0455	-76.5538
25517	8663632.678	290209.205	280.544	RAM	RAM	-12.0455	-76.5539
25518	8663628.000	290220.396	280.101	VE	VE	-12.0456	-76.5538
25519	8663627.170	290221.422	280.074	VE	VE	-12.0456	-76.5538
25520	8663627.415	290222.771	280.061	VE	VE	-12.0456	-76.5538
25521	8663629.844	290221.617	280.148	VE	VE	-12.0456	-76.5538
25522	8663621.556	290224.581	279.990	VE	VE	-12.0456	-76.5538
25523	8663620.750	290223.706	279.985	VE	VE	-12.0456	-76.5538
25524	8663619.782	290223.821	279.979	VE	VE	-12.0456	-76.5538
25525	8663611.405	290227.439	279.849	VE	VE	-12.0456	-76.5538
25526	8663610.461	290228.578	279.801	VE	VE	-12.0456	-76.5538
25527	8663610.666	290229.903	279.772	VE	VE	-12.0456	-76.5538
25528	8663603.685	290229.281	279.692	VE	VE	-12.0456	-76.5538
25529	8663602.919	290228.622	279.663	VE	VE	-12.0456	-76.5538
25530	8663602.131	290228.659	279.648	VE	VE	-12.0456	-76.5538
25531	8663592.010	290232.967	279.660	VE	VE	-12.0457	-76.5538
25532	8663591.435	290233.593	279.641	VE	VE	-12.0457	-76.5538
25533	8663591.386	290234.547	279.628	VE	VE	-12.0457	-76.5538
25534	8663585.776	290236.964	279.566	VE	VE	-12.0457	-76.5538
25535	8663585.137	290236.372	279.564	VE	VE	-12.0457	-76.5538
25536	8663584.303	290236.295	279.552	VE	VE	-12.0457	-76.5538
25537	8663581.505	290237.470	279.558	RAM	RAM	-12.0457	-76.5538
25538	8663580.098	290238.097	279.740	RAM	RAM	-12.0457	-76.5538
25539	8663577.722	290232.627	279.763	RAM	RAM	-12.0457	-76.5538
25540	8663579.197	290231.970	279.638	RAM	RAM	-12.0457	-76.5538
25541	8663575.396	290233.588	279.778	RAM	RAM	-12.0457	-76.5538
25542	8663574.056	290234.181	279.626	RAM	RAM	-12.0457	-76.5538
25543	8663576.344	290239.640	279.518	RAM	RAM	-12.0457	-76.5538
25544	8663577.801	290239.108	279.678	RAM	RAM	-12.0457	-76.5538
25545	8663573.551	290240.830	279.495	VE	VE	-12.0457	-76.5538
25546	8663573.034	290241.406	279.482	VE	VE	-12.0457	-76.5538
25547	8663573.025	290242.347	279.478	VE	VE	-12.0457	-76.5538
25548	8663567.356	290244.817	279.399	VE	VE	-12.0458	-76.5538
25549	8663566.654	290244.202	279.453	VE	VE	-12.0458	-76.5538
25550	8663565.913	290244.146	279.428	VE	VE	-12.0458	-76.5538
25551	8663560.405	290246.434	279.474	VE	VE	-12.0458	-76.5538
25552	8663559.509	290246.683	279.480	VE	VE	-12.0458	-76.5538
25553	8663545.915	290252.307	279.292	VE	VE	-12.0458	-76.5537
25554	8663613.793	290216.884	279.937	L	L	-12.0456	-76.5538
25555	8663613.885	290217.136	279.987	L	L	-12.0456	-76.5538
25556	8663611.121	290210.068	279.843	L	L	-12.0456	-76.5539
25557	8663613.885	290217.092	279.985	P	P	-12.0456	-76.5538
25558	8663616.799	290215.833	280.037	P	P	-12.0456	-76.5539
25559	8663620.910	290214.076	280.152	P	P	-12.0456	-76.5539
25560	8663624.437	290212.572	280.264	P	P	-12.0456	-76.5539
25561	8663627.108	290211.432	280.336	P	P	-12.0456	-76.5539
25562	8663628.807	290210.639	280.497	P	P	-12.0456	-76.5539
25563	8663555.440	290248.117	279.443	V3	V3	-12.0458	-76.5537
25564	8663555.440	290248.117	279.443	V3	V3	-12.0458	-76.5537
25565	8663609.962	290219.349	279.923	CR	CR	-12.0456	-76.5538
25566	8663598.999	290224.245	279.769	CD	CD	-12.0457	-76.5538
25567	8663586.607	290229.355	279.655	CR	CR	-12.0457	-76.5538
25568	8663563.912	290238.996	279.519	CR	CR	-12.0458	-76.5538
25569	8663580.565	290232.053	279.629	CD	CD	-12.0457	-76.5538
25570	8663578.194	290232.935	279.758	CD	CD	-12.0457	-76.5538
25571	8663562.006	290239.859	279.509	CD	CD	-12.0458	-76.5538
25572	8663555.670	290241.925	279.464	L	L	-12.0458	-76.5538
25573	8663541.536	290248.597	279.336	CR	CR	-12.0458	-76.5537
25574	8663540.616	290254.905	279.456	CD	CD	-12.0458	-76.5537
25575	8663534.002	290257.211	279.276	VE	VE	-12.0459	-76.5537
25576	8663531.656	290252.313	279.277	L	L	-12.0459	-76.5537
25577	8663522.327	290262.039	279.187	VE	VE	-12.0459	-76.5537
25578	8663520.469	290257.169	279.200	L	L	-12.0459	-76.5537
25579	8663518.992	290258.343	279.185	CR	CR	-12.0459	-76.5537
25580	8663509.150	290262.072	279.146	RAM	RAM	-12.0459	-76.5537
25581	8663511.105	290266.780	279.129	RAM	RAM	-12.0459	-76.5537
25582	8663509.731	290267.419	279.300	RAM	RAM	-12.0459	-76.5537
25583	8663507.666	290262.805	279.317	RAM	RAM	-12.0500	-76.5537
25584	8663505.494	290263.693	279.290	RAM	RAM	-12.0500	-76.5537
25585	8663507.419	290268.394	279.288	RAM	RAM	-12.0500	-76.5537
25586	8663505.966	290268.989	279.104	RAM	RAM	-12.0500	-76.5537
25587	8663503.954	290264.356	279.146	RAM	RAM	-12.0500	-76.5537
25588	8663517.250	290264.089	279.168	VE	VE	-12.0459	-76.5537
25589	8663499.459	290272.275	279.250	BZ	BZ	-12.0500	-76.5537
25590	8663499.279	290271.862	279.070	VE	VE	-12.0500	-76.5537
25591	8663497.193	290267.259	279.107	L	L	-12.0500	-76.5537
25592	8663496.357	290267.838	279.101	CR	CR	-12.0500	-76.5537
25593	8663492.720	290274.835	279.066	VE	VE	-12.0500	-76.5537
25594	8663490.797	290270.029	279.083	VE	VE	-12.0500	-76.5537
25595	8663490.790	290270.025	279.083	L	L	-12.0500	-76.5537
25596	8663477.613	290278.832	279.052	V4	V4	-12.0501	-76.5536
25597	8663492.674	290274.774	279.067	VE	VE	-12.0500	-76.5537
25598	8663486.394	290280.073	279.053	VE	VE	-12.0500	-76.5536
25599	8663485.778	290280.762	279.040	VE	VE	-12.0500	-76.5536
25600	8663483.981	290285.081	279.066	RAM	RAM	-12.0500	-76.5536
25601	8663483.317	290286.719	279.229	RAM	RAM	-12.0500	-76.5536
25602	8663482.376	290289.038	279.256	RAM	RAM	-12.0500	-76.5536
25603	8663481.775	290290.475	279.110	RAM	RAM	-12.0500	-76.5536
25604	8663478.451	290298.442	279.136	VE	VE	-12.0500	-76.5536
25605	8663475.397	290290.266	279.127	VE	VE	-12.0501	-76.5536
25606	8663476.263	290288.119	279.136	RAM	RAM	-12.0501	-76.5536
25607	8663476.827	290286.669	279.240	RAM	RAM	-12.0501	-76.5536
25608	8663477.707	290284.370	279.203	RAM	RAM	-12.0501	-76.5536
25609	8663478.305	290282.734	279.071	RAM	RAM	-12.0500	-76.5536
25610	8663478.182	290281.123	279.051	VE	VE	-12.0500	-76.5536
25611	8663476.273	290276.221	279.030	VE	VE	-12.0501	-76.5537
25612	8663476.244	290275.944	279.018	PI	PI	-12.0501	-76.5537
25613	8663476.330	290276.218	279.033	PI	PI	-12.0501	-76.5537
25614	8663481.778	290273.849	279.028	PI	PI	-12.0500	-76.5537
25615	8663481.655	290273.655	279.036	PI	PI	-12.0500	-76.5537
25616	8663485.807	290283.935	279.208	L	L	-12.0500	-76.5536
25617	8663490.149	290295.199	279.218	L	L	-12.0500	-76.5536
25618	8663525.899	290268.316	279.220	L	L	-12.0459	-76.5537
25619	8663525.242	290266.594	279.208	L	L	-12.0459	-76.5537
25620	8663523.561	290265.363	279.061	BZ	BZ	-12.0459	-76.5537
25621	8663518.191	290264.609	279.086	CG	CG	-12.0459	-76.5537
25622	8663519.065	290266.924	279.046	CG	CG	-12.0459	-76.5537
25623	8663513.212	290269.095	279.036	CG	CG	-12.0459	-76.5537
25624	8663512.399	290266.997	279.106	CG	CG	-12.0459	-76.5537
25625	8663483.309	290283.271	279.044	BZT	BZT	-12.0500	-76.5536
25626	8663488.590	290276.960	279.072	CD	CD	-12.0500	-76.5537
25627	8663476.603	290284.034	279.280	L	L	-12.0501	-76.5536
25628	8663475.038	290280.367	279.252	L	L	-12.0501	-76.5536
25629	8663470.611	290281.217	279.298	CD	CD	-12.0501	-76.5536
25630	8663466.561	290283.815	279.325	L	L	-12.0501	-76.5536
25631	8663455.925	290284.962	279.078	L	L	-12.0501	-76.5536
25632	8663455.905	290285.082	279.079	PI	PI	-12.0501	-76.5536
25633	8663456.276	290286.074	279.079	PI	PI	-12.0501	-76.5536
25634	8663457.102	290287.670	278.922	L	L	-12.0501	-76.5536
25635	8663454.758	290285.759	279.072	V5	V5	-12.0501	-76.5536
25636	8663453.141	290287.396	279.079	CRR	CRR	-12.0501	-76.5536
25637	8663453.608	290288.729	279.390	CRR	CRR	-12.0501	-76.5536
25638	8663453.144	290288.863	279.145	L	L	-12.0501	-76.5536
25639	8663456.192	290286.154	279.078	CRR	CRR	-12.0501	-76.5536
25640	8663452.615	290287.645	279.073	PI	PI	-12.0501	-76.5536
25641	8663452.142	290286.563	279.073	PI	PI	-12.0501	-76.5536
25642	8663452.107	290286.425	279.098	L	L	-12.0501	-76.5536
25643	8663453.904	290285.698	279.107	PI	PI	-12.0501	-76.5536
25644	8663455.344	290285.256	279.232	PI	PI	-12.0501	-76.5536
25645	8663448.741	290287.846	279.093	L	L	-12.0501	-76.5536
25646	8663444.060	290289.793	279.125	L	L	-12.0502	-76.5536
25647	8663442.744	290292.563	280.641	L	L	-12.0502	-76.5536
25648	8663442.854	290292.829	280.641	L	L	-12.0502	-76.5536
25649	8663443.566	290290.693	279.147	PI	PI	-12.0502	-76.5536
25650	8663444.051	290289.780	279.163	PI	PI	-12.0502	-76.5536
25651	8663453.272	290277.393	279.119	BZ	BZ	-12.0501	-76.5537
